Ein Ersatz dieser Schadenposition ist dann möglich, wenn bei einem Unfall Ihr Fahrzeug in der Weise beschädigt wird, dass Sie es für eine bestimmte Zeit nicht nutzen können, obwohl Sie es gerne nutzen würde und auch nutzen könnten (Nutzungswille und Nutzungsmöglichkeit). Anstelle von Mietwagenkosten können Sie als Geschädigter dann folgende Beträge für die entgangene Nutzung Ihres privaten Pkw´s geltend machen.
Die Nutzungswerte bzw. die Höhe der Entschädigungsbeträge richten sich nach einer Tabelle, die in verschiedene Gruppen (A bis L) unterteilt ist. Die in die Gruppe A eingestuften Fahrzeuge sind kleinere Fahrzeuge, die in L eingestuften Pkw´s sind Luxusfahrzeuge und KW-stark.
| Gruppe | Fabrikat und Typ - als Beispiele | PKW €/Tag |
| A | Citroen Saxo 1.0X, Ford Ka, Hyundai Atos GL, Peugeot 106, Renault Twingo | 27,00 |
| B | Fiat Punto1.2S, Ford Fiesta, KIA Rio, Mazda 121, Mitsubishi Colt 1.3, Opel Corsa, Peugeot 206 XS, Renault Clio 1.2, Seat Ibiza 1.4, Toyota Yaris, VW Polo Classic, VW Lupo | 29,00 |
| C | Fiat Bravo, Ford Focus, KIA Shuma LS, Opel Astra, Seat Toledo 1.6, Toyota Corolla 1.4, VW Golf | 34,00 |
| D | Alfa 147, Peugeot 306, Renault Mégane, VW Golf Variant | 38,00 |
| E | Audi A3 1.8, BMW 316i, BMW 318i, Ford Mondeo, Mazda MX-5, Nissan Primera 1.6, Opel Vectra, VW Passat Variant | 43,00 |
| F | Alfa GTV 2.0, Audi A4, BMW Z3 Roadster 1.9, Mercedes C180, Mitsubishi Galant | 50,00 |
| G | Alfa 156, Audi A6 2.0, BMW 320, Chrysler Voyager 2.4, Ford Cougar 24V, Peugeot 406 Coupè, Volvo S60 | 59,00 |
| H | Audi A6 Avant 2.4, BMW 330 CI, BMW 525, BMW Z3 Roadster 3.0, Opel Omega | 65,00 |
| J | Audi A6 Avant 2.5, BMW 540i, Lexus GS 300, Porsche Boxter | 79,00 |
| K | Audi A8, BMW 740i, Jaguar XJR, Lexus LS 430, Mercedes E 430, Mercedes S320, Porsche 911 Carrera | 91,00 |
| L | BMW 750i, Jaguar XKR Coupè, Mercedes S600, Mercedes CL 600 | 99,00 |
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe werden in der Regel eine Klasse höher eingestuft.
| Gruppe | Fabrikat und Typ - Beispiele | Krad €/Tag |
| A | Mofa, Moped, Mokick bis 50 cm³, Aprilia RS 50, Scarabeo 50 KAT, Area 51, Habana | 10,00 |
| B | Leichtkrafträder u.Roller bis 80 cm³, Thunder Bike 50, Devil Racing 80, Samba SR 80, PX 80 Lusso | 15,00 |
| C | Roller und Motorräder bis 7 KW, YP 125 R Majesty, Sfera 125, GN 125 Classic, Cobra Racer 100 | 18,00 |
| D | Roller und Motorräder bis 13 KW, Spacer 125, PX 200, Vespa ET4 125, Dylan 125 | 18,00 |
| E | Roller und Motorräder bis 20 KW, CBR 600 F,400 SS Nuda, Mito 125, Saxon Tour 301 | 26,00 |
| F | Motorräder bis 37 KW, CB 750, VFR 570 F, LC 640, Scorpion Tour, Sachs Roadster 800 | 31,00 |
| G | Motorräder bis 57 KW, California Stone, Burgman 650, Sportster 1200 Sport | 46,00 |
| H | Motorräder bis 72 KW, Ninja ZX-9R, GSF 1200 Bandit, TL 1000, FZR 600 | 56,00 |
| J | Motorräder über 72 KW oder über 1200 cm³, GPZ 900 R, MV F4, SV 1000 (S), Heritage Springer | 66,00 |
Alle Daten: Schwacke Eurotax 02 /2003
Beachten Sie bitte:
Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, werden nach der überwiegenden Rechtsprechung eine Gruppe herabgestuft. Zur Vermeidung einer Eigenbeteiligung empfiehlt es sich, ein Fahrzeug der nächst tieferen Gruppe zu wählen.